Creo4.0下完美运行Manikin人体模型(共53个)
Creo4.0 M020可以玩配运行“PTC Manikin Population Data Version 2.1”的数据包,
如下所示。共有53个人体模型,详细信息如下表所示。
人体模型数据:
名称 | 性别 | 国家/地区 | 百分位 | 身高(m) | 体重(kg) | 人口数据库 | 年龄组 |
M_CN_5/m_cn_5.asm | male | CHINA | 5 | 1.57 | 40.74 | GB 10000-88 | 18-60 |
M_CN_50/m_cn_50.asm | male | CHINA | 50 | 1.68 | 59 | GB 10000-88 | 18-60 |
M_CN_95/m_cn_95.asm | male | CHINA | 95 | 1.79 | 77.26 | GB 10000-88 | 18-60 |
W_CN_5/w_cn_5.asm | female | CHINA | 5 | 1.47 | 38.27 | GB 10000-88 | 18-55 |
W_CN_50/w_cn_50.asm | female | CHINA | 50 | 1.57 | 52 | GB 10000-88 | 18-55 |
W_CN_95/w_cn_95.asm | female | CHINA | 95 | 1.68 | 65.74 | GB 10000-88 | 18-55 |
M_IT_5/m_it_5.asm | male | ITALY | 5 | 1.61 | 61.1 | CAESAR | 18-65 |
M_IT_50/m_it_50.asm | male | ITALY | 50 | 1.71 | 76.19 | CAESAR | 18-65 |
M_IT_95/m_it_95.asm | male | ITALY | 95 | 1.82 | 103.5 | CAESAR | 18-65 |
W_IT_5/w_it_5.asm | female | ITALY | 5 | 1.48 | 46.4 | CAESAR | 18-65 |
W_IT_50/w_it_50.asm | female | ITALY | 50 | 1.59 | 61.52 | CAESAR | 18-65 |
W_IT_95/w_it_95.asm | female | ITALY | 95 | 1.7 | 81.2 | CAESAR | 18-65 |
M_JP_5/m_jp_5.asm | male | JAPAN | 5 | 1.61 | 50.1 | AIST 91-92 | ADULT |
M_JP_50/m_jp_50.asm | male | JAPAN | 50 | 1.71 | 63.3 | AIST 91-92 | ADULT |
M_JP_95/m_jp_95.asm | male | JAPAN | 95 | 1.82 | 76.6 | AIST 91-92 | ADULT |
W_JP_5/w_jp_5.asm | female | JAPAN | 5 | 1.51 | 44.7 | AIST 91-92 | ADULT |
W_JP_50/w_jp_50.asm | female | JAPAN | 50 | 1.59 | 52.6 | AIST 91-92 | ADULT |
W_JP_95/w_jp_95.asm | female | JAPAN | 95 | 1.7 | 63 | AIST 91-92 | ADULT |
W_NASA_5/w_nasa_5.asm | female | JAPAN | 5 | 1.46 | 37.66 | NASA-STD-3000 | 40 average |
W_NASA_50/w_nasa_50.asm | female | JAPAN | 50 | 1.57 | 51.4 | NASA-STD-3000 | 40 average |
W_NASA_95/w_nasa_95.asm | female | JAPAN | 95 | 1.67 | 65.13 | NASA-STD-3000 | 40 average |
M_KR_5/m_kr_5.asm | male | KOREA | 5 | 1.57 | 52.77 | SIZE KOREA 2004 | 40-49 |
M_KR_50/m_kr_50.asm | male | KOREA | 50 | 1.68 | 71.03 | SIZE KOREA 2004 | 40-49 |
M_KR_95/m_kr_95.asm | male | KOREA | 95 | 1.79 | 89.28 | SIZE KOREA 2004 | 40-49 |
W_KR_5/w_kr_5.asm | female | KOREA | 5 | 1.47 | 46.31 | SIZE KOREA 2004 | 40-49 |
W_KR_50/w_kr_50.asm | female | KOREA | 50 | 1.55 | 57.5 | SIZE KOREA 2004 | 40-49 |
W_KR_95/w_kr_95.asm | female | KOREA | 95 | 1.63 | 68.68 | SIZE KOREA 2004 | 40-49 |
M_ISO3411_5/m_iso3411_5.asm | male | Multiple | 5 | 1.55 | 51.9 | ISO 3411:2007 | ADULT |
M_ISO3411_50/m_iso3411_50.asm | male | Multiple | 50 | 1.73 | 74.4 | ISO 3411:2007 | ADULT |
M_ISO3411_95/m_iso3411_95.asm | male | Multiple | 95 | 1.91 | 114.1 | ISO 3411:2007 | ADULT |
M_NL_5/m_nl_5.asm | male | NETHERLANDS | 5 | 1.67 | 62.11 | CAESAR | 18-65 |
M_NL_50/m_nl_50.asm | male | NETHERLANDS | 50 | 1.81 | 85.57 | CAESAR | 18-65 |
M_NL_95/m_nl_95.asm | male | NETHERLANDS | 95 | 1.96 | 117.02 | CAESAR | 18-65 |
W_NL_5/w_nl_5.asm | female | NETHERLANDS | 5 | 1.53 | 52.81 | CAESAR | 18-65 |
W_NL_50/w_nl_50.asm | female | NETHERLANDS | 50 | 1.67 | 73.91 | CAESAR | 18-65 |
W_NL_95/w_nl_95.asm | female | NETHERLANDS | 95 | 1.79 | 103.42 | CAESAR | 18-65 |
KIDM5_US_50/kidm5_us_50.asm | male | USA | 50 | 1.08 | 18.3 | CHILDATA (dti) | 5 |
KIDM10_US_50/kidm10_us_50.asm | male | USA | 50 | 1.35 | 30.5 | CHILDATA (dti) | 10 |
M_NASA_5/m_nasa_5.asm | male | USA | 5 | 1.68 | 63.9 | NASA-STD-3000 | 40 average |
M_NASA_50/m_nasa_50.asm | male | USA | 50 | 1.79 | 82.16 | NASA-STD-3000 | 40 average |
M_NASA_95/m_nasa_95.asm | male | USA | 95 | 1.9 | 100.42 | NASA-STD-3000 | 40 average |
M_NTK_5/m_ntk_5.asm | male | USA | 5 | 1.65 | 60.23 | Natick(1988) | 17-51 |
M_NTK_50/m_ntk_50.asm | male | USA | 50 | 1.76 | 78.49 | Natick (1988) | 17-51 |
M_NTK_95/m_ntk_95.asm | male | USA | 95 | 1.87 | 96.75 | Natick(1988) | 17-51 |
M_US_5/m_us_5.asm | male | USA | 5 | 1.65 | 55.89 | HANESIII(2005) | 20 over |
M_US_50/m_us_50.asm | male | USA | 50 | 1.77 | 84.9 | HANESIII(2005) | 20 over |
M_US_95/m_us_95.asm | male | USA | 95 | 1.89 | 113.91 | HANESIII(2005) | 20 over |
W_NTK_5/w_ntk_5.asm | female | USA | 5 | 1.52 | 48.28 | Natick(1988) | 17-51 |
W_NTK_50/w_ntk_50.asm | female | USA | 50 | 1.63 | 62.01 | Natick (1988) | 17-51 |
W_NTK_95/w_ntk_95.asm | female | USA | 95 | 1.73 | 75.74 | Natick(1988) | 17-51 |
W_US_5/w_us_5.asm | female | USA | 5 | 1.52 | 40.54 | HANESIII(2005) | 20 over |
W_US_50/w_us_50.asm | female | USA | 50 | 1.63 | 69.9 | HANESIII(2005) | 20 over |
W_US_95/w_us_95.asm | female | USA | 95 | 1.74 | 99.26 | HANESIII(2005) | 20 over |
“PTC Manikin Population Data Version 2.1”的数据包,官方名称为“MED-60777-CD-380_M010.zip”数据包,
网上可搜索下载,如想快速下载可参考此处下载链接:
下载链接: