找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (68)|订阅

Creo Parametric 工程图 今日: 0|主题: 3386|排名: 33 

版主: chenxl423
作者 回复/查看 最后发表
[已解决] 在创建局部视图选取中心点时有很多地方都选不上?求解 新人帖 aigong 2015-1-14 22:28 57446 老鬼当家 2019-12-25 10:52
[求助] 插入普通视图,都要弹出这个“组合状态”对话框  ...2 wanghai0824 2014-6-20 07:51 1017112 张昭影 2019-12-24 19:29
[求助] Creo工程图销孔符号 jaueyr 2016-5-21 14:20 512550 liulin_ch 2019-12-22 13:56
[求助] 模型不在该目录中 新人帖  ...2 cting2001 2015-5-7 12:48 1722620 想不到 2019-12-21 13:27
[已解决] 工程图投影视图俯视图变成从下向上看的了怎么破 XCBlood 2016-4-27 17:18 812075 rice_balls 2019-12-17 21:35
[已解决] 工程图标注线怎么设置图2的标注样式 - [已解决] vs8890489 2019-12-10 12:45 814873 vs8890489 2019-12-17 08:53
[求助] CREO3.0工程图基准轴显示问题  ...2 奋斗的小牛 2014-12-8 14:31 1520124 yoyosh 2019-12-16 20:23
[求助] 修饰螺纹出工程图出现问题,求大佬解决 新人帖 - [悬赏 20 金钱] 我是大坑 2019-11-27 16:02 611084 tangsf0371 2019-12-16 16:24
[求助] CREO6.0尺寸标注后不能再动了 huangamingan20 2019-12-15 15:21 16103 fuguangyi 2019-12-15 20:57
[已解决] 工程图命名的问题 - [已解决]  ...2 wd155377 2016-7-27 16:56 1421166 jinpu 2019-12-15 08:52
[求助] 求助关于工程图模板中如何自动插入图号 huang138232 2019-12-10 14:20 55383 1025597912 2019-12-11 22:13
[求助] CREO 5.0工程图标注尺寸消失 破天长啸 2019-12-11 10:26 16699 野火 2019-12-11 21:20
[其他] 想立个关于用creo出工程图的帖子  ...2 houstontracy 2018-4-24 11:26 1815822 13281071383 2019-12-10 11:05
[求助] Creo4.0 为什么拉动球标的时候会不受控制到处乱跑 zqou 2019-12-10 10:53 14631 13281071383 2019-12-10 11:03
[已解决] 哪位大侠看看我这个活 怎么画中心线 wanlirn 2019-12-8 13:43 66574 古树寒蝉 2019-12-9 19:06
[求助] 怎样让零件尺寸跟随公差取中间值 新人帖 水滴 2018-1-22 13:21 77167 liudangwei2001 2019-12-9 01:14
[求助] creo4.0的工程图控制项为灰色 新人帖 林愈静 2019-12-4 13:47 04549 林愈静 2019-12-4 13:47
[求助] 工程图是否可程序控制?? - [悬赏 10 金钱] liu110226 2019-11-27 14:17 711532 liu110226 2019-12-2 13:51
[已解决] PTC_MATERIAL_NAME 终身奋斗目标 2015-4-20 22:55 49726 zrhwxjl 2019-11-30 13:33
[求助] 投影箭头样式如何改为如下样式? 玩个蛋蛋 2019-11-28 15:16 35360 wanghenghui 2019-11-29 10:46
[求助] CREO怎么在工程图只显示部分零件的球标 wangwang168 2019-11-24 19:29 56434 ppoovv 2019-11-27 12:28
[已解决] CREO3.0工程图颜色设置  ...2 learners 2014-12-21 22:45 1129142 doulimama110 2019-11-25 11:15
[已解决] creo工程图在轴上键槽位置局部剖应该怎么处理 新人帖 gaby 2019-11-21 15:34 66615 gaby 2019-11-22 11:10
[求助] 怎样把引线里的内容默认为在横线上方 spark1982 2019-11-21 16:20 44834 drakewlk 2019-11-21 19:38
[求助] BOM表怎样设置才能自动换行???? mtb700118tbm 2016-11-3 14:03 89569 wevin 2019-11-21 14:12
[求助] 批量转换的难题 spark1982 2019-11-19 20:44 35642 chenxl423 2019-11-20 15:41
[已解决] 关于簇表零件的 参数 eimas 2019-11-14 20:05 65735 zqh100 2019-11-17 22:52
[求助] CREO4不能建报告文件了吗? lilj2002 2019-11-15 21:05 54793 lilj2002 2019-11-17 20:44
[已解决] 工程图族表 怎么改成 族表的列表头名子 wanlirn 2019-11-13 13:32 25208 wanlirn 2019-11-14 08:04
[求助] DRW文件通过修改参数,生成新的尺寸 tuyuji232417 2019-11-8 16:09 75707 岩浆之火 2019-11-12 14:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站为非营利性站点,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,如用于商业用途,请购买正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请发邮件联系我们,本站将立即改正或删除。

手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2024) ( 苏ICP备11036728号-2 )苏公网安备 32039102000103号|站长QQ28016688

GMT+8, 2025-2-1 20:44 , Processed in 0.086566 second(s), 15 queries .

返回顶部 返回版块