找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (34)|订阅

Pro/E 工程图 今日: 4 |主题: 7311|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] 半剖面边界线实线的问题 rogerchan 2013-7-3 11:44 93106 8086CPU 2014-7-19 16:31
[已解决] bom表中的过滤器能识别中文参数么? suantou 2013-8-21 15:24 22502 8086CPU 2014-7-19 16:20
[求助] 中心圆的尺寸怎么标注啊 cskjack 2009-4-1 19:13 64451 8086CPU 2014-7-19 16:15
[求助] 齿轮,带轮等分度圆直径标注? 幻想 2013-9-12 10:14 53978 8086CPU 2014-7-19 16:05
[已解决] bom表中如何用函数将文件名中_转换为. suantou 2013-9-19 21:57 73328 8086CPU 2014-7-19 15:48
[求助] 关于工程图的设置问题请教 iwaityou 2012-2-5 18:37 43160 8086CPU 2014-7-19 15:46
[原创] 按国标制图排列BOM球标  ...2 heart112 2013-2-22 14:15 116670 8086CPU 2014-7-19 13:57
[求助] 如何在proe5.0中的装配图的剖视图中表达运动件的两个极限位置(初始位置、极限位置) 新人帖  ...2 ROOM 2014-4-6 22:57 1311181 8086CPU 2014-7-19 13:30
[已解决] 关于proe工程图绘制的一个问题(参见5楼) 龙川小子 2014-5-9 11:07 73071 8086CPU 2014-7-19 13:15
[求助] 工程图模板怎么实现单个零件没有明细图组件有明细图 行走的鱼 2014-5-23 22:10 32281 8086CPU 2014-7-19 12:59
[其他] 在组件工程图中自动创建BOM和零件球标 huisyy 2014-6-15 16:21 64949 8086CPU 2014-7-19 12:55
[求助] 这个截面箭头怎么改变 lgtc 2014-6-27 13:56 42540 8086CPU 2014-7-19 12:52
[已解决] 工程图中关于沉孔的注释要怎么做 - [已解决] nide886123 2014-7-15 15:27 65944 8086CPU 2014-7-19 12:07
[已解决] 求下图中φ105怎么标注呢 。, - [已解决] nide886123 2014-7-14 18:46 85792 8086CPU 2014-7-19 12:06
[求助] 如图的球标如何定制的呢 xtnbzone 2011-5-15 15:35 23585 xyyt3000 2014-7-18 10:52
[求助] 为什么样消隐模式下本该显示的线段显示不出来,本该隐藏线段却显示出来  ...2 chenhow89 2014-7-16 22:09 115868 chenhow89 2014-7-18 08:27
[求助] 谁有成品机械的完整设计图纸 杨允振 2014-7-16 18:15 42079 杨允振 2014-7-17 08:40
[求助] 如何建立弧軌跡的中心線 新人帖 YANG-RAY 2014-7-14 21:39 52518 YANG-RAY 2014-7-16 22:27
[求助] 自动生成bom - [悬赏 10 金钱] feelings123 2014-7-16 10:37 14898 野火 2014-7-16 22:09
[求助] BOM 整机汇总表,自动生成所有父项、子项BOM? aaaassss1234 2012-9-11 22:31 53861 feelings123 2014-7-16 16:23
[求助] 工程图中第一页面为总装图,其它页面为零件图,且标题栏为参数化自动生成  ...2 qqhhdd 2009-12-31 17:56 199435 huangdasmile 2014-7-16 14:09
[求助] PROE5.0 工程图绘图选项 怎么配置控制线型 569529989 2014-7-3 15:33 42635 MAXIM-Y 2014-7-15 16:21
[原创] 全自动最新国标图框!  ...23456..7 genb2008 2011-4-29 09:13 6624324 MAXIM-Y 2014-7-15 16:17
[求助] 构造圆上的尺寸无法与视图关联 新人帖 雪影雪 2014-7-15 00:27 52381 CGKYK 2014-7-15 15:22
[求助] 在工程图配置文件中设置那个选项才能使半径标注也能折弯 lxk3721 2009-8-25 22:13 74281 fwenger2050 2014-7-13 20:39
[分享] proe工程图课件  ...23 mazi311 2008-8-28 19:31 2710185 xyyt3000 2014-7-13 17:38
[求助] bom求助 1550676 2014-7-6 16:39 72558 1550676 2014-7-12 13:49
[分享] PROE4.0工程图制作入门精通 _pdf 新人帖 jazzond 2014-7-3 17:25 64027 jazzond 2014-7-11 22:57
[求助] 为什么工程图中有不能删除的尺寸?  ...2 gwl5686660 2014-6-5 09:09 165732 fwenger2050 2014-7-11 20:27
[求助] 工程图多个孔表时,孔编号重复的问题 bingfenghuoyan 2014-7-9 23:33 12421 chenhuaproe 2014-7-10 08:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站为非营利性站点,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,如用于商业用途,请购买正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请发邮件联系我们,本站将立即改正或删除。

手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2024) ( 苏ICP备11036728号-2 )苏公网安备 32039102000103号|站长QQ28016688

GMT+8, 2024-9-25 23:20 , Processed in 0.110985 second(s), 14 queries .

返回顶部 返回版块