找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (34)|订阅

Pro/E 工程图 今日: 0|主题: 7311|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] 参数model_name  ...2 小凌 2014-8-29 12:05 137305 a70332758 2018-4-30 14:12
[已解决] 请问proe工程图中的图框format能自动放大缩小包住1:1的工程图吗?  ...2 kingwl1985 2015-4-15 13:53 1011004 houstontracy 2018-4-28 09:24
[求助] 偏移指定如何用 新人帖 Eddy.Liu 2018-4-23 11:29 23496 Eddy.Liu 2018-4-27 18:02
[求助] PROE5.0工程图转PDF打印问题 xmgms 2011-6-15 06:54 48445 hujia991 2018-4-25 14:52
[求助] proe5.0工程图标注中,文字与尺寸线间距离设置问题 [ sghws 2018-4-21 13:33 58700 野火 2018-4-21 22:05
[求助] 2D尺寸标注中如何控制反向箭头的尺寸线长度 幻月流羽 2009-12-1 19:42 38381 sghws 2018-4-21 12:23
[求助] 求助这个配置选项怎么用 a70332758 2018-4-15 09:18 64026 lql48375085 2018-4-21 10:31
[已解决] 工程图字体总是横着的,如何变成竖着的 wugaofengw 2015-9-10 21:29 87897 漂泊!二十年 2018-4-20 11:08
[求助] proe5.0工程图导出dwg时,创建的表不能导出,表格中的内容能显示。求助 新人帖 luhaikan 2018-4-19 22:42 23565 yhwalp 2018-4-20 10:48
[求助] proe生成工程图的时候零件的名称怎样设置与工程图名称一样 sghws 2018-4-7 15:26 77271 lql48375085 2018-4-19 17:00
[求助] 怎么把CAD图框做成PROE图框 呢  ...23 xltll 2011-5-27 10:53 2329730 climb5761 2018-4-14 11:55
[求助] proe5.0 配置文件config失效怎么解决 ongto 2010-7-29 09:26 37562 DAWN0502 2018-4-13 22:34
[求助] 用proe出工程图时候,移动尺寸,电脑会特别卡,尺寸会闪,一般要滞后五六秒 zht1346 2012-3-9 20:52 68961 DAWN0502 2018-4-12 21:20
[求助] proe中bom表中如果零件多的话 新人帖 sghws 2018-3-17 22:02 53885 hdgrp 2018-4-6 22:40
[求助] 复制几何特征如何显示尺寸? hawke 2018-4-5 20:47 14561 liurunxing 2018-4-5 22:21
[已解决] 求绘图选项永久保存的方法 sghws 2018-3-20 12:45 64710 liurunxing 2018-3-25 08:20
[求助] 改了零件 bom表中的重量怎么自动更新 sghws 2018-3-23 10:24 24668 sghws 2018-3-23 20:47
[原创] PROE工程图剖面线的探讨  ...2 阿Q2010 2011-12-26 17:03 1929094 lixiaobu丶 2018-3-20 22:50
[求助] proe 5.0工程图内的尺寸标注 新人帖 relaylee 2018-3-20 19:22 13476 relaylee 2018-3-20 19:23
[求助] 在preo中打印怎么设置A4为默认打印呢 - [悬赏 10 金钱]  ...2 宁绍乾1216 2015-5-4 10:01 1614276 hifanping 2018-3-19 07:41
[求助] 零件改变了 bom表的重量怎么生成 sghws 2018-3-18 13:50 85169 sghws 2018-3-18 17:03
[原创] 简单明细表制作  ...23 zhangwei3993 2010-7-6 12:18 2615655 sghws 2018-3-17 18:45
[已解决] bom表如何分段 mnchery 2018-3-16 14:09 24451 mnchery 2018-3-16 14:37
[求助] 绘图怎么设置远小近大  ...2 liuzongyuan1989 2018-3-2 09:19 157496 liuzongyuan1989 2018-3-15 16:48
[求助] 工程图模板里参数不变 FBI 2018-3-7 16:45 23844 FBI 2018-3-8 08:17
[求助] proe总重不显示 航公飞击 2018-3-3 19:39 43322 航公飞击 2018-3-7 11:20
[求助] proe总重无法自动生成 lisa20091 2010-5-21 10:53 34893 航公飞击 2018-3-3 19:43
[已解决] 我的明细表中总重不显示  ...2 liang27 2008-10-25 16:32 129456 liang27 2018-3-3 19:32
[求助] PROE导BOM中什么类型不能全部显示啊?用量也显示不出来 G星月无痕A 2017-11-19 21:58 64546 YUANJIANJUN0769 2018-2-27 12:31
[求助] 纵坐标标注原点无法继续使用 zhou8481833 2018-2-6 17:05 24219 zhou8481833 2018-2-9 09:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站为非营利性站点,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,如用于商业用途,请购买正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请发邮件联系我们,本站将立即改正或删除。

手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2024) ( 苏ICP备11036728号-2 )苏公网安备 32039102000103号|站长QQ28016688

GMT+8, 2024-9-25 09:41 , Processed in 0.093442 second(s), 14 queries .

返回顶部 返回版块